用户名:
密  码:
 
 
   
 
您用了我们飞仕品牌除湿机后
对我们的有什么感觉?
1、非常满意
2、基本满意
3、还可以
4、不好

  查看投票结果

 
   
     
 
除湿机
 
型 号
除湿量
功 率
除 霜
适用温度
除湿控制
风量
排水方式
适用面积(m2)
体积(mm)
净重(kg)
FDH-212BC 12L/日 300W 自动 5℃~35℃ 数显 180m3/h 水箱或软管连续排水 10-20 582*378*185 12
FDH-218BC 18L/日 320W 自动 5℃~35℃ 数显 200m3/h 水箱或软管连续排水 15-25 582*378*185 15
FDH-220BC 20L/日 340W 自动 5℃~35℃ 数显 220m3/h 水箱或软管连续排水 20-25 572*390*286 16
FDH-252BC 25L/日 360W 自动 5℃~35℃ 数显 250m3/h 水箱或软管连续排水 25-30 572*390*286 18
FDH-235BC 35L/日 850W 自动 5℃~35℃ 数显 750m3/h 水箱或软管连续排水 40-55 368*374*849 35
FDH-250BC 50L/日 850W 自动 5℃~35℃ 数显 850m3/h 水箱或软管连续排水 55-70 368*374*849 45
FDH-268BC 68L/日 900W 自动 5℃~35℃ 数显 850m3/h 水箱或软管连续排水 55-70 368*374*849 45
FDH-290BC 90L/日 1650W 自动 5℃~35℃ 数显 1000m3/h 直排 80-120 542*642*1017 60
FDH-2108BC 108L/日 1750W 自动 5℃~35℃ 数显 1100m3/h 直排 100-150 542*642*1017 65
FDH-2138BC 138L/日 1850W 自动 5℃~35℃ 数显 1200m3/h 直排 120-160 542*642*1117 70
FDH-2158BC 158L/日 2000W 自动 5℃~35℃ 数显 1400m3/h 直排 120-160 542*642*1117 70
FDH-2168BC 168L/日 3600W 自动 5℃~35℃ 数显 2800m3/h 直排 150-200 620*420*1650 120
FDH-2200BC 200L/日 4200W 自动 5℃~35℃ 数显 4000m3/h 直排 200-250 620*420*1650 150
FDH-2400BC 240L/日 4600W 自动 5℃~35℃ 数显 4200m3/h 直排 250-300 760*520*1650 180
FDH-3600BC 360L/日 4850W 自动 5℃~35℃ 数显 5600m3/h 直排 300-350 770*470*1650 200
FDH-4800BC 480L/日 5200W 自动 5℃~35℃ 数显 5800m3/h 直排 300-400 770*470*1650 250
FDH-7200BC 720L/日 18kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 450-650 2000*850*1650 500
FDH-9600BC 960L/日 22.4kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 500-850 2100*850*1650 600
FDH-168BS 168L/日 4.2kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 200-250 760*520*1650 150
FDH-240BS 240L/日 5kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 250-300 760*520*1650 180
FDH-360BS 360L/日 8kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 300-350 1180*460*1650 200
FDH-480BS 480L/日 10kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 350-400 1180*460*1650 250
FDH-720BS 720L/日 18kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 450-600 2000*850*1650 500
FDH-960BS 960L/日 22.4kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 500-850 2100*850*1650 600
CFZ-7.0G 7KG/H 4.2kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 500-850 760*520*1650 150
CFZ-10G 10KG/H 5kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 500-850 760*520*1650 180
CFZ-15G 15KG/H 8kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 500-850 1180*460*1650 200
CFZ-20G 20KG/H 10kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 500-850 1180*460*1650 250
CFZ-30G 30KG/H 18kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 500-850 2000*850*1650 500
CFZ-40G 40KG/H 22.4kW 自动 5℃~35℃ 数显 -----m3/h 直排 500-850 2100*850*1650 600
 
加湿机
 
型号 加湿量 功 率 风 量 工作环境 湿度控制 加水方式 适用面积(m2) 体积(mm) 净重(kg)
JDH-01 3.5KG/h 60W 960m3/h -5℃~40℃ 数显 手动 15-85 770*580*450 12
JDH-02 4KG/h 250W 1200m3/h -5℃~40℃ 数显 自动 80-120 480*260*1680
JDH-03 6KG/h 350W 1600m3/h -5℃~40℃ 数显 自动 100-150 480*300*1700
JDH-04 10KG/h 450W 2000m3/h -5℃~40℃ 数显 自动 150-200 600*300*1900
JDH-G030Z 3KG/h 300W 350m3/h -5℃~40℃ 数显 自动 50-80 570*220*400
JDH-G060Z 6KG/h 600W 350m3/h -5℃~40℃ 数显 自动 80-100 570*220*400
JDH-G060Z 9KG/h 900W 350m3/h -5℃~40℃ 数显 自动 100-150 630*280*500
JDH-G120Z 12KG/h 1200W 350m3/h -5℃~40℃ 数显 自动 150-200 630*280*500
 
 
恒温恒湿机
 
型号
除湿量
额定制冷量
额定值热量
工作环境
最高排气压力
最低排气压力
适用面积(m2)
控制
电源
KFR-61W 8KG/h 2250W 350/h -5℃~40℃ 2.8Mpa 0.7Mpa 50-150 数显
220VAC/50HZ
 
       除湿机    工业除湿机